|
2.1 Pesos permitidos, pesos en vacíoVolkswagen AG ofrece vehículos con tracción delantera como furgoneta, kombi, camioneta, chasis con ruedas y cabina, cabina doble y chasis con ruedas y cabina doble con los siguientes pesos: Carga útil reducida (núm. opcional 0WL). Carga útil estándar (núm. opcional 0WM) y carga útil aumentada (núm. opcional 0J3). Los vehículos 4-Motion sólo se ofrecen con la carga útil estándar (núm. opcional OWM) y carga útil aumentada (núm. opcional OWQ). Para los modelos furgoneta y kombi se ofrece una versión Maxi con 3,2 t (núm. opcional OWR).
Pesos permitidos, pesos en vacío Las indicaciones de pesos de los datos técnicos se refieren al equipamiento de serie de los vehículos básicos. Tolerancias de peso de +5 % en producción están permitidas según la norma DIN 70020 y, en caso dado, se deben tener en cuenta. En caso de montaje de equipamientos especiales, aumenta el peso en vacío. El peso en vacío definitivo del vehículo completo se puede calcular pesando el vehículo.
4 cilindros turbodiesel 1,9 ltr. 77 kW/63 kW 5 cilindros turbodiesel 2,5 ltr. 96 kW/128 kW 6 cilindros gasolina 3,2 ltr. 170 kW 4 cilindros gasolina 2,0 ltr. 85 kW
2.1.1.1 Verfügbare Motoren T5 bis Modelljahr 2009 (Stand: Januar 2008):4-Zylinder Turbodiesel 1,9 ltr. 5-Zylinder Turbodiesel 2,5 ltr. 6 Zylinder Otto 3,2 ltr. 4 Zylinder Otto 2,0 ltr. 
2.1.1.2 Verfügbare Motoren T5 ab Modelljahr 2010: (Stand: 1.10.2009) T5 | | Motor | | Motor & Getriebe | | Bezeichnung | | Typ | | Antrieb | | Benziner | | 2,0l 85KW / MQ 250 - 5F | | 2,0l 85KW M5 | | 4 Zyl., 5 Gang-Schaltgetriebe | | Front | | Diesel | | 2,0l 62KW / MQ 250 - 5F | | 2,0l 62KW TDI CR M5 | | 4 Zyl., 5 Gang-Schaltgetriebe | | Front | | 2,0l 75KW / MQ 250 - 5F | | 2,0l 75KW TDI CR M5 | | 4 Zyl., 5 Gang-Schaltgetriebe | | | 2,0l 103KW / MQ 500 – 6F | | 2,0l 103KW TDI CR M6 | | 4 Zyl., 6 Gang-Schaltgetriebe | | | 2,0l 103KW / MQ 500 – 6A | | 2,0l 103KW TDI CR AG7 | | 4 Zyl., 6 Gang-Schaltgetriebe | | 4MOTION | | 2,0l 103KW / DQ 500 – 7F | | 2,0l 132KW TDI BIT CR M6 | | 4 Zyl., Automatikgetriebe | | Front | | 2,0l 132KW / MQ 500 – 6F | | 2,0l 132KW TDI BIT CR AG7 | | 4 Zyl., 6 Gang-Schaltgetriebe | | | 2,0l 132KW / MQ 500 – 6A | | 2,0l 103KW TDI CR M6 A | | 4 Zyl., 6 Gang-Schaltgetriebe | | 4MOTION | | 2,0l 132KW / DQ 500 – 7F | | 2,0l 132KW TDI BIT CR M6 A | | 4 Zyl., Automatikgetriebe | | Front | | 2,0l 132KW / DQ 500 – 7A | | 2,0l 132KW TDI BIT CR AG7 | | 4 Zyl., Automatikgetriebe | | 4MOTION | 
2.1.2.1 Gewichtstabellen T5 bis Modelljahr 2009 (Stand: Januar 2008):
4 cilindros turbodiesel 1,9 ltr. 77 kW/63 kW
| Denominación |
Núm. opcional |
Distancia entre ejes mm |
Peso máx. autorizado kg |
Carga sobre eje delantero permitida kg |
Carga sobre eje trasero permitida kg |
Peso en vacío con conductor kg |
De ello sobre eje delantero kg |
De ello sobre eje trasero kg |
Carga útil kg |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Furgoneta |
0WL |
3000 |
2600 |
1400 |
1400 |
1800 |
1123 |
677 |
800 |
| Furgoneta tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1450 |
1500 |
1800 |
1123 |
677 |
1000 |
| Furgoneta |
0WM |
3000 |
2800 |
1450 |
1550 |
1800 |
1123 |
677 |
1000 |
| Furgoneta |
0WQ |
3000 |
3000 |
1500 |
1625 |
1800 |
1123 |
677 |
1200 |
| Furgoneta |
0WR |
3000 |
3200 1) |
1630 |
1720 |
1809 |
1128 |
681 |
1391 |
| Furgoneta techo alto medio tren de rodaje más bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1450 |
1500 |
1830 |
1136 |
694 |
970 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1450 |
1550 |
1830 |
1136 |
694 |
970 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WQ |
3000 |
3000 |
1500 |
1625 |
1830 |
1136 |
694 |
1170 |
| Furgoneta tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1500 |
1830 |
1148 |
682 |
970 |
| Furgoneta |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1550 |
1830 |
1148 |
682 |
970 |
| Furgoneta |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1830 |
1148 |
682 |
1170 |
| Furgoneta |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1839 |
1153 |
686 |
1361 |
| Furgoneta techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1500 |
1860 |
1157 |
703 |
940 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1550 |
1860 |
1157 |
703 |
940 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1860 |
1157 |
703 |
1140 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1869 |
1162 |
707 |
1331 |
| Furgoneta techo alto, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1500 |
1880 |
1162 |
718 |
920 |
| Furgoneta techo alto |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1550 |
1880 |
1162 |
718 |
920 |
| Furgoneta techo alto |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1880 |
1162 |
718 |
1120 |
| Furgoneta techo alto |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1889 |
1167 |
722 |
1311 |
| Kombi |
0WL |
3000 |
2600 |
1480 |
1350 |
1865 2) |
1157 |
708 |
735 |
| Kombi tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1480 |
1400 |
1865 2) |
1157 |
708 |
935 |
| Kombi |
0WM |
3000 |
2800 |
1480 |
1460 |
1865 2) |
1157 |
708 |
935 |
| Kombi |
0WQ |
3000 |
3000 |
1480 |
1550 |
1865 2) |
1157 |
708 |
1135 |
| Kombi |
0WR |
3000 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1874 2) |
1162 |
712 |
1326 |
| Kombi techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1480 |
1400 |
1895 2) |
1170 |
725 |
905 |
| Kombi techo alto medio |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1480 |
1460 |
1895 2) |
1170 |
725 |
905 |
| Kombi techo alto medio |
0WQ |
3000 |
3000 |
1480 |
1550 |
1895 2) |
1170 |
725 |
1105 |
| Kombi tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1400 |
1905 2) |
1172 |
733 |
895 |
| Kombi |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1460 |
1905 2) |
1172 |
733 |
895 |
| Kombi |
0WQ |
3400 |
3000 |
1550 |
1550 |
1905 2) |
1172 |
733 |
1095 |
| Kombi |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1914 2) |
1177 |
737 |
1286 |
| Kombi techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1400 |
1935 2) |
1181 |
754 |
865 |
| Kombi techo alto medio |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1460 |
1935 2) |
1181 |
754 |
865 |
| Kombi techo alto medio |
0WQ |
3400 |
3000 |
1550 |
1550 |
1935 2) |
1181 |
754 |
1065 |
| Kombi techo alto medio |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1944 |
2) |
1186 |
758 |
| Kombi techo alto, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1400 |
1955 2) |
1186 |
769 |
845 |
| Kombi techo alto |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1460 |
1955 2) |
1186 |
769 |
845 |
| Kombi techo alto |
0WQ |
3400 |
3000 |
1550 |
1550 |
1955 2) |
1186 |
769 |
1045 |
| Kombi techo alto |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1964 2) |
1191 |
773 |
1236 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1350 |
1580 |
1740 |
1150 |
590 |
1060 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WQ |
3000 |
3000 |
1450 |
1680 |
1740 |
1150 |
590 |
1260 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WM |
3400 |
2800 |
1390 |
1580 |
1800 |
1197 |
603 |
1000 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WQ |
3400 |
3000 |
1490 |
1680 |
1800 |
1197 |
603 |
1200 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WM |
3000 |
2800 |
1350 |
1580 |
1575 |
1143 |
432 |
1225 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WQ |
3000 |
3000 |
1450 |
1680 |
1575 |
1143 |
432 |
1425 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WM |
3400 |
2800 |
1390 |
1580 |
1615 |
1179 |
436 |
1185 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WQ |
3400 |
3000 |
1490 |
1680 |
1615 |
1179 |
436 |
1385 |
| Cabina doble/camioneta piso bajo |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1630 |
1840 |
1180 |
660 |
960 |
| Cabina doble/camioneta piso bajo |
0WQ |
3400 |
3000 |
1510 |
1680 |
1840 |
1180 |
660 |
1160 |
| Chasis con ruedas y cabina doble |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1630 |
1690 |
1183 |
507 |
1110 |
| Chasis con ruedas y cabina doble |
0WQ |
3400 |
3000 |
1510 |
1680 |
1690 |
1183 |
507 |
1310 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 cilindros turbodiesel 2,5 ltr. 96 kW/128 kW
| Denominación |
Núm. opcional |
Distancia entre ejes mm |
Peso máx. autorizado kg |
Carga sobre eje delantero permitida kg |
Carga sobre eje trasero permitida kg |
Peso en vacío con conductor kg |
De ello sobre eje delantero kg |
De ello sobre eje trasero kg |
Carga útil kg |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Furgoneta tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1875 |
1201 |
674 |
925 |
| Furgoneta |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1550 |
1875 |
1201 |
674 |
925 |
| Furgoneta |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1625 |
1875 |
1201 |
674 |
1125 |
| Furgoneta |
0WR |
3000 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1884 |
1206 |
678 |
1316 |
| Furgoneta techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1905 |
1214 |
691 |
895 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1550 |
1905 |
1214 |
691 |
895 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1625 |
1905 |
1214 |
691 |
1095 |
| Furgoneta tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1905 |
1226 |
679 |
895 |
| Furgoneta |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1905 |
1226 |
679 |
895 |
| Furgoneta |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1905 |
1226 |
679 |
1095 |
| Furgoneta |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1914 |
1231 |
683 |
1286 |
| Furgoneta techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1935 |
1235 |
700 |
865 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1935 |
1235 |
700 |
865 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1935 |
1235 |
700 |
1065 |
| Furgoneta techo alto |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1944 |
1240 |
704 |
1256 |
| Furgoneta techo alto, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1955 |
1240 |
715 |
845 |
| Furgoneta techo alto |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1955 |
1240 |
715 |
845 |
| Furgoneta techo alto |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1955 |
1240 |
715 |
1045 |
| Furgoneta techo alto |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1964 |
1245 |
719 |
1236 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1400 |
1940 2) |
1235 |
705 |
860 |
| Kombi |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1460 |
1940 2) |
1235 |
705 |
860 |
| Kombi |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1550 |
1940 2) |
1235 |
705 |
1060 |
| Kombi |
0WR |
3000 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1949 2) |
1240 |
709 |
1251 |
| Kombi techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1400 |
1970 2) |
1248 |
722 |
830 |
| Kombi techo alto medio |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1460 |
1970 2) |
1248 |
722 |
830 |
| Kombi techo alto medio |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1550 |
1970 2) |
1248 |
722 |
1030 |
| Kombi tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1400 |
1980 2) |
1250 |
730 |
820 |
| Kombi |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1460 |
1980 2) |
1250 |
730 |
820 |
| Kombi |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
1980 2) |
1250 |
730 |
1020 |
| Kombi |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1710 |
1720 |
1989 2) |
1255 |
734 |
1211 |
| Kombi techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1400 |
2010 2) |
1259 |
751 |
790 |
| Kombi techo alto medio |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1460 |
2010 2) |
1259 |
751 |
790 |
| Kombi techo alto medio |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2010 2) |
1259 |
751 |
990 |
| Kombi techo alto medio |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1710 |
1720 |
2019 2) |
1264 |
755 |
1181 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi techo alto, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1400 |
2030 2) |
1264 |
766 |
770 |
| Kombi techo alto |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1460 |
2030 2) |
1264 |
766 |
770 |
| Kombi techo alto |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2030 2) |
1264 |
766 |
970 |
| Kombi techo alto |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1710 |
1720 |
2039 2) |
1269 |
770 |
1161 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1430 |
1580 |
1815 |
1228 |
587 |
985 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WQ |
3000 |
3000 |
1530 |
1680 |
1815 |
1228 |
587 |
1185 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1580 |
1875 |
1275 |
600 |
925 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1875 |
1275 |
600 |
1125 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WM |
3000 |
2800 |
1430 |
1580 |
1650 |
1221 |
429 |
1150 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WQ |
3000 |
3000 |
1530 |
1680 |
1650 |
1221 |
429 |
1350 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1580 |
1690 |
1257 |
433 |
1110 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1690 |
1257 |
433 |
1310 |
| Cabina doble/camioneta piso bajo |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1630 |
1915 |
1258 |
657 |
885 |
| Cabina doble/camioneta piso bajo |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1915 |
1258 |
657 |
1085 |
| Chasis con ruedas y cabina doble |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1630 |
1765 |
1261 |
504 |
1035 |
| Chasis con ruedas y cabina doble |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1765 |
1261 |
504 |
1235 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 cilindros gasolina 3,2 ltr. 170 kW
| Denominación |
Núm. opcional |
Distancia entre ejes mm |
Peso máx. autorizado kg |
Carga sobre eje delantero permitida kg |
Carga sobre eje trasero permitida kg |
Peso en vacío con conductor kg |
De ello sobre eje delantero kg |
De ello sobre eje trasero kg |
Carga útil kg |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Furgoneta tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1900 |
1218 |
682 |
900 |
| Furgoneta |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1550 |
1900 |
1218 |
682 |
900 |
| Furgoneta |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1625 |
1900 |
1218 |
682 |
1100 |
| Furgoneta techo alto medion, tren de rodaje más bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1930 |
1231 |
699 |
870 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1550 |
1930 |
1231 |
699 |
870 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1625 |
1930 |
1231 |
699 |
1070 |
| Furgoneta tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1930 |
1243 |
687 |
870 |
| Furgoneta |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1930 |
1243 |
687 |
870 |
| Furgoneta |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1930 |
1243 |
687 |
1070 |
| Furgoneta techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1960 |
1252 |
708 |
840 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1960 |
1252 |
708 |
840 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1960 |
1252 |
708 |
1040 |
| Furgoneta techo alto, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1980 |
1257 |
723 |
820 |
| Furgoneta techo alto |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1980 |
1257 |
723 |
820 |
| Furgoneta techo alto |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1980 |
1257 |
723 |
1020 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1400 |
1965 2) |
1252 |
713 |
835 |
| Kombi |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1460 |
1965 2) |
1252 |
713 |
835 |
| Kombi |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1550 |
1965 2) |
1252 |
713 |
1035 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1400 |
1995 2) |
1265 |
730 |
805 |
| Kombi techo alto medio |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1460 |
1995 2) |
1265 |
730 |
805 |
| Kombi techo alto medio |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1550 |
1995 2) |
1265 |
730 |
1005 |
| Kombi tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1400 |
2005 2) |
1267 |
738 |
795 |
| Kombi |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1460 |
2005 2) |
1267 |
738 |
795 |
| Kombi |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2005 2) |
1267 |
738 |
995 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1400 |
2035 2) |
1276 |
759 |
765 |
| Kombi techo alto medio |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1460 |
2035 2) |
1276 |
759 |
765 |
| Kombi techo alto medio |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2035 2) |
1276 |
759 |
965 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi techo alto, tren de rodaje más bajo |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1400 |
2055 2) |
1281 |
774 |
745 |
| Kombi techo alto |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1460 |
2055 2) |
1281 |
774 |
745 |
| Kombi techo alto |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2055 2) |
1281 |
774 |
945 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WM |
3000 |
2800 |
1430 |
1580 |
1840 |
1245 |
595 |
960 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WQ |
3000 |
3000 |
1530 |
1680 |
1840 |
1245 |
595 |
1160 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1580 |
1900 |
1292 |
608 |
900 |
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1900 |
1292 |
608 |
1100 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WM |
3000 |
2800 |
1430 |
1580 |
1675 |
1238 |
437 |
1125 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WQ |
3000 |
3000 |
1530 |
1680 |
1675 |
1238 |
437 |
1325 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1580 |
1715 |
1274 |
441 |
1085 |
| Chasis con ruedas y cabina |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1715 |
1274 |
441 |
1285 |
| Cabina doble/camioneta piso bajo |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1630 |
1940 |
1275 |
665 |
860 |
| Cabina doble/camioneta piso bajo |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1940 |
1275 |
665 |
1060 |
| Chasis con ruedas y cabina doble |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1630 |
1790 |
1278 |
512 |
1010 |
| Chasis con ruedas y cabina doble |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1790 |
1278 |
512 |
1210 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 cilindros gasolina 2,0 ltr. 85 kW
| Denominación |
Núm. opcional |
Distancia entre ejes mm |
Peso máx. autorizado kg |
Carga sobre eje delantero permitida kg |
Carga sobre eje trasero permitida kg |
Peso en vacío con conductor kg |
De ello sobre eje delantero kg |
De ello sobre eje trasero kg |
Carga útil kg |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Furgoneta |
0WL |
3000 |
2600 |
1400 |
1400 |
1785 |
1107 |
678 |
815 |
| Furgoneta tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3000 |
2850 |
1450 |
1500 |
1785 |
1107 |
678 |
1065 |
| Furgoneta |
0WN |
3000 |
2850 |
1450 |
1550 |
1785 |
1107 |
678 |
1065 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Furgoneta techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3000 |
2850 |
1450 |
1500 |
1815 |
1120 |
695 |
1035 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WN |
3000 |
2850 |
1450 |
1550 |
1815 |
1120 |
695 |
1035 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Furgoneta tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1550 |
1500 |
1815 |
1132 |
683 |
1035 |
| Furgoneta |
0WN |
3400 |
2850 |
1550 |
1550 |
1815 |
1132 |
683 |
1035 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Furgoneta techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1550 |
1500 |
1845 |
1141 |
704 |
1005 |
| Furgoneta techo alto medio |
0WN |
3400 |
2850 |
1550 |
1550 |
1845 |
1141 |
704 |
1005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Furgoneta techo alto, tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1550 |
1500 |
1865 |
1146 |
719 |
985 |
| Furgoneta techo alto |
0WN |
3400 |
2850 |
1550 |
1550 |
1865 |
1146 |
719 |
985 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi |
0WL |
3000 |
2600 |
1480 |
1350 |
1850 2) |
1141 |
709 |
750 |
| Kombi tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3000 |
2850 |
1575 |
1400 |
1850 2) |
1141 |
709 |
1000 |
| Kombi |
0WN |
3000 |
2850 |
1575 |
1460 |
1850 2) |
1141 |
709 |
1000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3000 |
2850 |
1575 |
1400 |
1880 2) |
1154 |
726 |
970 |
| Kombi techo alto medio |
0WN |
3000 |
2850 |
1575 |
1460 |
1880 2) |
1154 |
726 |
970 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1575 |
1400 |
1890 2) |
1156 |
734 |
960 |
| Kombi |
0WN |
3400 |
2850 |
1575 |
1460 |
1890 2) |
1156 |
734 |
960 |
| Kombi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi techo alto medio, tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1575 |
1400 |
1920 2) |
1165 |
755 |
930 |
| Kombi techo alto medio |
0WN |
3400 |
2850 |
1575 |
1460 |
1920 2) |
1165 |
755930 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombi techo alto, tren de rodaje más bajo |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1575 |
1400 |
1940 2) |
1170 |
770 |
910 |
| Kombi techo alto |
0WN |
3400 |
2850 |
1575 |
1460 |
1940 2) |
1170 |
770 |
910 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WN |
3000 |
2850 |
1430 |
1580 |
1725 |
1134 |
591 |
1125 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Camioneta/camioneta piso bajo |
0WN |
3400 |
2850 |
1480 |
1580 |
1785 |
1181 |
604 |
1065 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chasis con ruedas y cabina |
0WN |
3000 |
2850 |
1430 |
1580 |
1560 |
1127 |
433 |
1290 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chasis con ruedas y cabina |
0WN |
3400 |
2850 |
1480 |
1580 |
1600 |
1163 |
437 |
1250 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cabina doble/camioneta piso bajo |
0WN |
3400 |
2850 |
1575 |
1630 |
1825 |
1164 |
661 |
1025 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chasis con ruedas y cabina doble |
0WN |
3400 |
2850 |
1575 |
1630 |
1675 |
1167 |
508 |
1175 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) PMA 3.200 kg sólo para vehículos con motores de 4 cil. 77 kW y 5 cil. 96 kW TDI 2) Peso en vacío con revestimiento lateral en habitáculo/compartimento de carga. El revestimiento lateral se puede anular al realizar el pedido con el núm. de opcional 5DA. Peso en vacío incl. conductor y sin asientos en habitáculo. En vehículos con tracción total permanente, 4-Motion, aumenta el peso en vacío en 100 kg (eje delantero=25 kg, eje trasero=75 kg). La carga útil se reduce correspondientemente. El peso máximo autorizado se mantiene invariable.
