2.1 Permitted Weight, Unladen Weight
Dimensions and Weight
Volkswagen AG provides vehicles with front-wheel drive, such as box-type delivery van, station wagon, flatbed truck, chassis with cab, double cab and chassis with double cab, in the following weight classes: reduced net load (PR-No. 0J1). Standard net-load (PR-No. 0J2), increased net load (PR-No. 0J3) and increased net load with a permitted total weight of 2,890 kg (PR-No. 0J5). syncro vehicles are only available with standard net-load (PR-No. 0J2) and increased net load (PR-No. 0J3).
Note:
There are also chassis with increased net load (PR.-No. 0J4) available (only for sales cars and mobile homes). Permitted total weight 3,300 kg - only in front-wheel drive version!
Permitted Weight, Unladen Weight
The weight specifications in the technical data refer to the standard base vehicle equipment. According to DIN 70020, weight tolerances of +5% are permitted in production and are to be considered, where appropriate.
If extras are installed, the permitted unloaded weight increases. The final unladen weight of the entire vehicle is to be determined using a scale.
Petrol/diesel, 4 cylinders
Petrol/diesel, 5 cylinders
5 cylinders, TDI/VR 6 petrol engine
Petrol/diesel, 4 cylinders
Name | PR-No. | Wheelbase | Permitted total weight | Permitted axle load front | Permitted axle load rear | Unladen weight with driver | of it: on front axle | of it: on rear axle | Net load |
| | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Box-type delivery van | 0J1 | 2.920 | 2.380 | 1.250 | 1.230 | 1.580 | 1.030 | 550 | 800 |
Box-type delivery van | 0J2 | 2.920 | 2.575 | 1.330 | 1.410 | 1.580 | 1.030 | 550 | 995 |
Box-type delivery van | 0J3 | 2.920 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.580 | 1.030 | 550 | 1.205 |
Box-type delivery van1) | 0J2 | 2.920 | 2.525 | 1.330 | 1.230 | 1.580 | 1.030 | 550 | 945 |
Box-type delivery van | 0J2 | 3.320 | 2.625 | 1.400 | 1.410 | 1.630 | 1.065 | 565 | 995 |
Box-type delivery van | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.630 | 1.065 | 565 | 1.170 |
Box-type delivery van | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.630 | 1.065 | 565 | 1.260 |
High-space box-type delivery van | 0J2 | 3.320 | 2.625 | 1.400 | 1.410 | 1.680 | 1.090 | 590 | 945 |
High-space box-type delivery van | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.680 | 1.090 | 590 | 1.120 |
High-space box-type delivery van | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.630 | 1.065 | 565 | 1.210 |
Station wagon | 0J1 | 2.920 | 2.430 | 1.330 | 1.230 | 1.6072) | 1.035 | 572 | 823 |
Station wagon | 0J2 | 2.920 | 2.600 | 1.400 | 1.330 | 1.6072) | 1.035 | 572 | 993 |
Station wagon | 0J3 | 2.920 | 2.700 | 1.400 | 1.490 | 1.6072) | 1.035 | 572 | 1.093 |
Station wagon1) | 0J2 | 2.920 | 2.520 | 1.330 | 1.230 | 1.6072) | 1.035 | 572 | 913 |
Station wagon | 0J2 | 3.320 | 2.600 | 1.480 | 1.330 | 1.6492) | 1.050 | 599 | 951 |
Station wagon | 0J3 | 3.320 | 2.700 | 1.480 | 1.490 | 1.6492) | 1.050 | 599 | 1.051 |
High-space station wagon | 0J2 | 3.320 | 2.600 | 1.480 | 1.330 | 1.6992) | 1.075 | 624 | 901 |
High-space station wagon | 0J3 | 3.320 | 2.700 | 1.480 | 1.490 | 1.6992) | 1.075 | 624 | 1.001 |
Flatbed truck | 0J2 | 2.920 | 2.525 | 1.250 | 1.410 | 1.530 | 1.030 | 500 | 995 |
Flatbed truck | 0J3 | 2.920 | 2.785 | 1.330 | 1.490 | 1.530 | 1.030 | 500 | 1.255 |
Flatbed truck | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.330 | 1.410 | 1.580 | 1.055 | 525 | 995 |
Flatbed truck | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.580 | 1.055 | 525 | 1.205 |
Flatbed truck | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.580 | 1.055 | 525 | 1.310 |
Deep-loading flatbed truck | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.330 | 1.410 | 1.580 | 1.060 | 520 | 995 |
Deep-loading flatbed truck | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.580 | 1.060 | 520 | 1.205 |
Deep-loading flatbed truck | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.580 | 1.060 | 520 | 1.310 |
Chassis with driver’s cab | 0J2 | 2.920 | 2.525 | 1.250 | 1.410 | 1.375 | 1.015 | 360 | 1.105 |
Chassis with driver’s cab | 0J3 | 2.920 | 2.785 | 1.330 | 1.490 | 1.375 | 1.015 | 360 | 1.410 |
Chassis with driver’s cab | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.330 | 1.410 | 1.400 | 1.030 | 370 | 1.175 |
Chassis with driver’s cab | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.400 | 1.030 | 370 | 1.385 |
Chassis with driver’s cab* | 0J4 | 2.920 | 3.255 | 1.480 | 1.800 | 1.375 | 1.015 | 360 | 1.880 |
Chassis with driver’s cab* | 0J4 | 3.320 | 3.255 | 1.480 | 1.800 | 1.400 | 1.030 | 370 | 1.855 |
Chassis with driver’s cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.400 | 1.030 | 370 | 1.490 |
Double cab | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.400 | 1.490 | 1.650 | 1.085 | 565 | 925 |
Double cab | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.650 | 1.085 | 565 | 1.135 |
Double cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.650 | 1.085 | 565 | 1.240 |
Chassis with Double cab | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.400 | 1.490 | 1.520 | 1.085 | 435 | 1.055 |
Chassis with Double cab | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.520 | 1.085 | 435 | 1.265 |
Chassis with Double cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.520 | 1.085 | 435 | 1.370 |
1) Chassis PR-No.1P4 is set deeper by 20 mm
2) Unladen weight with trim panel in the passenger compartment/boot space. Trim panel controllable with PR-No. 5DA.
New: Latest unladen weight including driver’s weight, but without seats in the passenger compartment!
* Only for camper vans and sales vehicles
Important notice: For vehicles with automatic gear, the unladen weight is increased by 30 kg (front axle +30 kg, rear axle 0 kg)
Petrol/diesel, 5 cylinders Name | PR-No. | Wheelbase | Permitted total weight | Permitted axle load front | Permitted axle load rear | Unladen weight with driver | of it: on front axle | of it: on rear axle | Net load |
| | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Box-type delivery van | 0J1 | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-type delivery van | 0J2 | 2.920 | 2.650 | 1.400 | 1.410 | 1.655 | 1.105 | 550 | 995 |
Box-type delivery van | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.655 | 1.105 | 550 | 1.145 |
Box-type delivery van1) | 0J2 | 2.920 | 2.600 | 1.400 | 1.230 | 1.655 | 1.105 | 550 | 945 |
Box-type delivery van | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.480 | 1.410 | 1.705 | 1.140 | 565 | 995 |
Box-type delivery van | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.705 | 1.140 | 565 | 1.095 |
Box-type delivery van | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.705 | 1.140 | 565 | 1.185 |
High-space box-type delivery van | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.480 | 1.410 | 1.755 | 1.165 | 590 | 945 |
High-space box-type delivery van | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.755 | 1.165 | 590 | 1.045 |
High-space box-type delivery van | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.755 | 1.165 | 590 | 1.135 |
Station wagon | 0J1 | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - |
Station wagon | 0J2 | 2.920 | 2.700 | 1.480 | 1.330 | 1.682 | 1.110 | 572 | 1.018 |
Station wagon | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.682 | 1.110 | 572 | 1.118 |
Station wagon1) | 0J2 | 2.920 | 2.620 | 1.400 | 1.230 | 1.682 | 1.110 | 572 | 938 |
Station wagon | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.570 | 1.330 | 1.724 | 1.125 | 599 | 976 |
Station wagon | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.570 | 1.490 | 1.724 | 1.125 | 599 | 1.076 |
Station wagon | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.570 | 1.490 | 1.724 | 1.125 | 599 | 1.166 |
High-space station wagon | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.570 | 1.330 | 1.724 | 1.150 | 624 | 926 |
High-space station wagon | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.570 | 1.490 | 1.724 | 1.150 | 624 | 1.026 |
High-space station wagon | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.570 | 1.490 | 1.724 | 1.150 | 624 | 1.116 |
Flatbed truck | 0J2 | 2.920 | 2.600 | 1.330 | 1.410 | 1.605 | 1.105 | 500 | 995 |
Flatbed truck | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.400 | 1.490 | 1.605 | 1.105 | 500 | 1.195 |
Flatbed truck | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.400 | 1.410 | 1.655 | 1.130 | 525 | 995 |
Flatbed truck | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.655 | 1.130 | 525 | 1.145 |
Flatbed truck | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.655 | 1.130 | 525 | 1.235/1.214 |
Deep-loading flatbed truck | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.400 | 1.410 | 1.655 | 1.135 | 520 | 995 |
Deep-loading flatbed truck | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.655 | 1.135 | 520 | 1.145 |
Deep-loading flatbed truck | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.655 | 1.135 | 520 | 1.235/1.214 |
Chassis with driver’s cab | 0J2 | 2.920 | 2.600 | 1.330 | 1.410 | 1.450 | 1.090 | 360 | 1.150 |
Chassis with driver’s cab | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.400 | 1.490 | 1.450 | 1.090 | 360 | 1.350 |
Chassis with driver’s cab | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.400 | 1.410 | 1.475 | 1.105 | 370 | 1.175 |
Chassis with driver’s cab | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.475 | 1.105 | 370 | 1.325 |
Chassis with driver’s cab* | 0J4 | 2.920 | 3.300 | 1.570 | 1.800 | 1.450 | 1.090 | 360 | 1.850 |
Chassis with driver’s cab* | 0J4 | 3.320 | 3.300 | 1.570 | 1.800 | 1.475 | 1.105 | 370 | 1.825 |
Chassis with driver’s cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.475 | 1.105 | 370 | 1.415 |
Double cab | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.480 | 1.490 | 1.725 | 1.160 | 565 | 925 |
Double cab | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.725 | 1.160 | 565 | 1.075 |
Double cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.725 | 1.160 | 565 | 1.165 |
Chassis with Double cab | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.480 | 1.490 | 1.595 | 1.160 | 435 | 1.055 |
Chassis with Double cab | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.595 | 1.160 | 435 | 1.205 |
Chassis with Double cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.595 | 1.160 | 435 | 1.295 |
1) Chassis PR-No.1P4 is set deeper by 20 mm
2) Unladen weight with trim panel in the passenger compartment/boot space. Trim panel controllable with PR-No. 5DA.
New: Latest unladen weight including driver’s weight, but without seats in the passenger compartment!
Important notice: For vehicles with automatic gear, the unladen weight is increased by 30 kg (front axle +30 kg, rear axle 0 kg)
5 cylinders, TDI/VR 6 petrol engine Name | PR-No. | Wheelbase | Permitted total weight | Permitted axle load, front | Permitted axle load, rear | Unladen weight with driver | of it: on front axle | of it: on rear axle | Net load |
| | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Box-type delivery van | 0J1 | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-type delivery van | 0J2 | 2.920 | 2.680 | 1.430 | 1.410 | 1.685 | 1.135 | 550 | 995 |
Box-type delivery van | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.685 | 1.135 | 550 | 1.115 |
Box-type delivery van1) | 0J2 | 2.920 | 2.630 | 1.430 | 1.230 | 1.685 | 1.135 | 550 | 945 |
Box-type delivery van | 0J2 | 3.320 | 2.730 | 1.510 | 1.410 | 1.735 | 1.170 | 565 | 995 |
Box-type delivery van | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.735 | 1.170 | 565 | 1.065 |
Box-type delivery van | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.735 | 1.170 | 565 | 1.155 |
High-space box-type delivery van | 0J2 | 3.320 | 2.730 | 1.510 | 1.410 | 1.785 | 1.195 | 590 | 945 |
High-space box-type delivery van | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.785 | 1.195 | 590 | 1.015 |
High-space box-type delivery van | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.785 | 1.195 | 590 | 1.105 |
Station wagon | 0J1 | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - |
Station wagon | 0J2 | 2.920 | 2.700 | 1.510 | 1.330 | 1.712 | 1.140 | 572 | 988 |
Station wagon | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.712 | 1.140 | 572 | 1.088 |
Station wagon1) | 0J2 | 2.920 | 2.620 | 1.430 | 1.230 | 1.712 | 1.140 | 572 | 908 |
Station wagon | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.600 | 1.330 | 1.754 | 1.155 | 599 | 946 |
Station wagon | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.600 | 1.490 | 1.754 | 1.155 | 599 | 1.046 |
Station wagon | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.600 | 1.490 | 1.754 | 1.155 | 599 | 1.136 |
High-space station wagon | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.600 | 1.330 | 1.754 | 1.180 | 624 | 896 |
High-space station wagon | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.600 | 1.490 | 1.754 | 1.180 | 624 | 996 |
High-space station wagon | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.600 | 1.490 | 1.754 | 1.180 | 624 | 1.086 |
Flatbed truck | 0J2 | 2.920 | 2.630 | 1.360 | 1.410 | 1.804 | 1.135 | 500 | 995 |
Flatbed truck | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.430 | 1.490 | 1.804 | 1.135 | 500 | 1.165 |
Flatbed truck | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.430 | 1.410 | 1.635 | 1.160 | 525 | 995 |
Flatbed truck | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.635 | 1.160 | 525 | 1.115 |
Flatbed truck | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.635 | 1.160 | 525 | 1.205 |
Deep-loading flatbed truck | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.430 | 1.410 | 1.685 | 1.165 | 520 | 995 |
Deep-loading flatbed truck | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.685 | 1.165 | 520 | 1.115 |
Deep-loading flatbed truck | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.685 | 1.165 | 520 | 1.205 |
Chassis with driver’s cab | 0J2 | 2.920 | 2.630 | 1.360 | 1.410 | 1.685 | 1.120 | 360 | 1.150 |
Chassis with driver’s cab | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.430 | 1.490 | 1.685 | 1.120 | 360 | 1.320 |
Chassis with driver’s cab | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.430 | 1.410 | 1.505 | 1.135 | 370 | 1.175 |
Chassis with driver’s cab | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.505 | 1.135 | 370 | 1.295 |
Chassis with driver’s cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.505 | 1.135 | 370 | 1.385 |
Chassis with driver’s cab* | 0J4 | 2.920 | 3.300 | 1.600 | 1.800 | 1.480 | 1.120 | 360 | 1.820 |
Chassis with driver’s cab* | 0J4 | 3.320 | 3.300 | 1.600 | 1.800 | 1.505 | 1.135 | 370 | 1.795 |
Double cab | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.510 | 1.490 | 1.755 | 1.190 | 565 | 925 |
Double cab | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.755 | 1.190 | 565 | 1.045 |
Double cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.755 | 1.190 | 565 | 1.135 |
Chassis with Double cab | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.510 | 1.490 | 1.625 | 1.190 | 435 | 1.055 |
Chassis with Double cab | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.625 | 1.190 | 435 | 1.175 |
Chassis with Double cab | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.625 | 1.190 | 435 | 1.265 |
1) Chassis PR-No.1P4 is set deeper by 20 mm
2) Unladen weight with trim panel in the passenger compartment/boot space. Trim panel controllable with PR-No. 5DA.
Neu: Latest unladen weight including driver’s weight, but without seats in the passenger compartment!
* Only for camper vans and sales vehicles
Important notice: For vehicles with automatic gear, the unladen weight is increased by 30 kg (front axle +30 kg, rear axle 0 kg)