|
Abmessungen und GewichteDie Volkswagen AG bietet front- und allradangetriebene Fahrzeuge wie Kastenwagen, Kombi, Pritschenaufbauten mit Einzel- und Doppelkabine in den folgenden Gewichtsklassen an: 2.600 kg, 2.800 kg, 3.000 kg und 3.200 kg.
Zusätzlich wird ein Zugkopf (Einzelkabine mit verkürztem Rahmen hinten) angeboten.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprogramm bzw. nehmen Sie zur Auswahl des richtigen Fahrzeugs Kontakt mit uns auf.
Zulässige Gewichte, Leergewichte
Die Gewichtsangaben in den technischen Daten beziehen sich auf die serienmäßige Basis-Fahrzeugausrüstung. Gewichtstoleranzen von +5 % in der Fertigung sind nach DIN 70020 zulässig und gegebenenfalls zu berücksichtigen. Beim Einbau von Sonderausstattungen erhöht sich das Leergewicht. Das endgültige Leergewicht des Gesamt-Fahrzeuges ist durch Wiegen zu ermitteln.
4-Zylinder Turbodiesel 1,9 ltr. 5-Zylinder Turbodiesel 2,5 ltr. 6 Zylinder Otto 3,2 ltr. 4 Zylinder Otto 2,0 ltr.
2.1.1.1 Verfügbare Motoren T5 bis Modelljahr 2009 (Stand: Januar 2008):4-Zylinder Turbodiesel 1,9 ltr. 5-Zylinder Turbodiesel 2,5 ltr. 6 Zylinder Otto 3,2 ltr. 4 Zylinder Otto 2,0 ltr. 
2.1.1.2 Verfügbare Motoren T5 ab Modelljahr 2010: (Stand: 1.10.2009) T5 | | Motor | | Motor & Getriebe | | Bezeichnung | | Typ | | Antrieb | | Benziner | | 2,0l 85KW / MQ 250 - 5F | | 2,0l 85KW M5 | | 4 Zyl., 5 Gang-Schaltgetriebe | | Front | | Diesel | | 2,0l 62KW / MQ 250 - 5F | | 2,0l 62KW TDI CR M5 | | 4 Zyl., 5 Gang-Schaltgetriebe | | Front | | 2,0l 75KW / MQ 250 - 5F | | 2,0l 75KW TDI CR M5 | | 4 Zyl., 5 Gang-Schaltgetriebe | | | 2,0l 103KW / MQ 500 – 6F | | 2,0l 103KW TDI CR M6 | | 4 Zyl., 6 Gang-Schaltgetriebe | | | 2,0l 103KW / MQ 500 – 6A | | 2,0l 103KW TDI CR AG7 | | 4 Zyl., 6 Gang-Schaltgetriebe | | 4MOTION | | 2,0l 103KW / DQ 500 – 7F | | 2,0l 132KW TDI BIT CR M6 | | 4 Zyl., Automatikgetriebe | | Front | | 2,0l 132KW / MQ 500 – 6F | | 2,0l 132KW TDI BIT CR AG7 | | 4 Zyl., 6 Gang-Schaltgetriebe | | | 2,0l 132KW / MQ 500 – 6A | | 2,0l 103KW TDI CR M6 A | | 4 Zyl., 6 Gang-Schaltgetriebe | | 4MOTION | | 2,0l 132KW / DQ 500 – 7F | | 2,0l 132KW TDI BIT CR M6 A | | 4 Zyl., Automatikgetriebe | | Front | | 2,0l 132KW / DQ 500 – 7A | | 2,0l 132KW TDI BIT CR AG7 | | 4 Zyl., Automatikgetriebe | | 4MOTION | 
2.1.2.1 Gewichtstabellen T5 bis Modelljahr 2009 (Stand: Januar 2008):
4 Zyl. Turbodiesel - 1,9 ltr.
| Benennung |
PR- Nr. |
Radstand mm |
zul. Gesamt- gewicht kg |
zul. Achslast vorn kg |
zul. Achslast hinten kg |
Leergewicht mit Fahrer kg |
davon auf Vorderachse kg |
davon auf Hinterachse kg |
Nutzlast kg |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kastenwagen |
0WL |
3000 |
2600 |
1400 |
1400 |
1800 |
1123 |
677 |
800 |
| Kastenwagen tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1450 |
1500 |
1800 |
1123 |
677 |
1000 |
| Kastenwagen |
0WM |
3000 |
2800 |
1450 |
1550 |
1800 |
1123 |
677 |
1000 |
| Kastenwagen |
0WQ |
3000 |
3000 |
1500 |
1625 |
1800 |
1123 |
677 |
1200 |
| Kastenwagen |
0WR |
3000 |
3200 1) |
1630 |
1720 |
1809 |
1128 |
681 |
1391 |
| Kastenwagen- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1450 |
1500 |
1830 |
1136 |
694 |
970 |
| Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WM |
3000 |
2800 |
1450 |
1550 |
1830 |
1136 |
694 |
970 |
| Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WQ |
3000 |
3000 |
1500 |
1625 |
1830 |
1136 |
694 |
1170 |
| Kastenwagen tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1500 |
1830 |
1148 |
682 |
970 |
| Kastenwagen |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1550 |
1830 |
1148 |
682 |
970 |
| Kastenwagen |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1830 |
1148 |
682 |
1170 |
| Kastenwagen |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1839 |
1153 |
686 |
1361 |
| Kastenwagen- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1500 |
1860 |
1157 |
703 |
940 |
| Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1550 |
1860 |
1157 |
703 |
940 |
| Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1860 |
1157 |
703 |
1140 |
| Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1869 |
1162 |
707 |
1331 |
| Kastenwagen- Hochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1550 |
1500 |
1880 |
1162 |
718 |
920 |
| Kastenwagen- Hochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1550 |
1550 |
1880 |
1162 |
718 |
920 |
| Kastenwagen- Hochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1880 |
1162 |
718 |
1120 |
| Kastenwagen- Hochdach |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1889 |
1167 |
722 |
1311 |
| Kombi |
0WL |
3000 |
2600 |
1480 |
1350 |
1865 |
1157 |
708 |
735 |
| Kombi tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1480 |
1400 |
1865 |
1157 |
708 |
935 |
| Kombi |
0WM |
3000 |
2800 |
1480 |
1460 |
1865 |
1157 |
708 |
935 |
| Kombi |
0WQ |
3000 |
3000 |
1480 |
1550 |
1865 |
1157 |
708 |
1135 |
| Kombi |
0WR |
3000 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1874 |
1162 |
712 |
1326 |
| Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1480 |
1450 |
1895 |
1170 |
725 |
905 |
| Kombi- Mittelhochdach |
0WM |
3000 |
2800 |
1480 |
1500 |
1895 |
1170 |
725 |
905 |
| Kombi- Mittelhochdach |
0WQ |
3000 |
3000 |
1480 |
1550 |
1895 |
1170 |
725 |
1105 |
| Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1450 |
1905 |
1172 |
733 |
895 |
| Kombi |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1905 |
1172 |
733 |
895 |
| Kombi |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
1905 |
1172 |
733 |
1095 |
| Kombi |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1914 |
1177 |
737 |
1286 |
| Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1450 |
1935 |
1181 |
754 |
865 |
| Kombi- Mittelhochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1935 |
1181 |
754 |
865 |
| Kombi- Mittelhochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
1935 |
1181 |
754 |
1065 |
| Kombi- Mittelhochdach |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1944 |
1186 |
758 |
1256 |
| Kombi- Hochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1450 |
1955 |
1186 |
769 |
845 |
| Kombi- Hochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1955 |
1186 |
769 |
845 |
| Kombi- Hochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
1955 |
1186 |
769 |
1045 |
| Kombi- Hochdach |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1964 |
1191 |
773 |
1236 |
| Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3000 |
2800 |
1350 |
1580 |
1740 |
1150 |
590 |
1060 |
| Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3000 |
3000 |
1450 |
1680 |
1740 |
1150 |
590 |
1260 |
| Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3400 |
2800 |
1390 |
1580 |
1800 |
1197 |
603 |
1000 |
| Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3400 |
3000 |
1490 |
1680 |
1800 |
1197 |
603 |
1200 |
| Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WM |
3000 |
2800 |
1350 |
1580 |
1575 |
1143 |
432 |
1225 |
| Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WQ |
3000 |
3000 |
1450 |
1680 |
1575 |
1143 |
432 |
1425 |
| Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WM |
3400 |
2800 |
1390 |
1580 |
1615 |
1179 |
436 |
1185 |
| Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WQ |
3400 |
3000 |
1490 |
1680 |
1615 |
1179 |
436 |
1385 |
| Doppelkabine/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3400 |
2800 |
1600 |
1630 |
1840 |
1180 |
660 |
960 |
| Doppelkabine/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3400 |
3000 |
1600 |
1680 |
1840 |
1180 |
660 |
1160 |
| Fahrgestell mit Doppelkabine |
0WM |
3400 |
2800 |
1600 |
1630 |
1690 |
1183 |
507 |
1110 |
| Fahrgestell mit Doppelkabine |
0WQ |
3400 |
3000 |
1600 |
1680 |
1690 |
1183 |
507 |
1310 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 Zyl. Turbodiesel - 2,5 ltr.
| Benennung |
PR- Nr. |
Radstand mm |
zul. Gesamt- gewicht kg |
zul. Achslast vorn kg |
zul. Achslast hinten kg |
Leergewicht mit Fahrer kg |
davon auf Vorderachse kg |
davon auf Hinterachse kg |
Nutzlast kg |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kastenwagen tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1875 |
1201 |
674 |
925 |
| Kastenwagen |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1550 |
1875 |
1201 |
674 |
925 |
| Kastenwagen |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1625 |
1875 |
1201 |
674 |
1125 |
| Kastenwagen |
0WR |
3000 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1884 |
1206 |
678 |
1316 |
Kastenwagen- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1905 |
1214 |
691 |
895 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1550 |
1905 |
1214 |
691 |
895 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1625 |
1905 |
1214 |
691 |
1095 |
Kastenwagen tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1905 |
1226 |
679 |
895 |
| Kastenwagen |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1905 |
1226 |
679 |
895 |
| Kastenwagen |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1905 |
1226 |
679 |
1095 |
| Kastenwagen |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1914 |
1231 |
683 |
1286 |
Kastenwagen- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1935 |
1235 |
700 |
865 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1935 |
1235 |
700 |
865 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1935 |
1235 |
700 |
1065 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1944 |
1240 |
704 |
1256 |
Kastenwagen- Hochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1955 |
1240 |
715 |
845 |
Kastenwagen- Hochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1955 |
1240 |
715 |
845 |
Kastenwagen- Hochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1955 |
1240 |
715 |
1045 |
Kastenwagen- Hochdach |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1650 |
1720 |
1964 |
1245 |
719 |
1236 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombi tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1450 |
1940 |
1235 |
705 |
860 |
| Kombi |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1940 |
1235 |
705 |
860 |
| Kombi |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1550 |
1940 |
1235 |
705 |
1060 |
| Kombi |
0WR |
3000 |
3200 1) |
1640 |
1720 |
1949 |
1240 |
709 |
1251 |
Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1450 |
1970 |
1248 |
722 |
830 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1970 |
1248 |
722 |
830 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1550 |
1970 |
1248 |
722 |
1030 |
Kombi tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1400 |
1980 |
1250 |
730 |
820 |
| Kombi |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1460 |
1980 |
1250 |
730 |
820 |
| Kombi |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
1980 |
1250 |
730 |
1020 |
| Kombi |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1710 |
1720 |
1989 |
1255 |
734 |
1211 |
Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1450 |
2010 |
1259 |
751 |
790 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
2010 |
1259 |
751 |
790 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2010 |
1259 |
751 |
990 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1710 |
1720 |
2019 |
1264 |
755 |
1181 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombi- Hochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1450 |
2030 |
1264 |
766 |
770 |
Kombi- Hochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
2030 |
1264 |
766 |
770 |
Kombi- Hochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2030 |
1264 |
766 |
970 |
Kombi- Hochdach |
0WR |
3400 |
3200 1) |
1710 |
1720 |
2039 |
1269 |
770 |
1161 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3000 |
2800 |
1430 |
1580 |
1815 |
1228 |
587 |
985 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3000 |
3000 |
1530 |
1680 |
1815 |
1228 |
587 |
1185 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1580 |
1875 |
1275 |
600 |
925 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1875 |
1275 |
600 |
1125 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WM |
3000 |
2800 |
1430 |
1580 |
1650 |
1221 |
429 |
1150 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WQ |
3000 |
3000 |
1530 |
1680 |
1650 |
1221 |
429 |
1350 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1580 |
1690 |
1257 |
433 |
1110 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1690 |
1257 |
433 |
1310 |
Doppelkabine/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3400 |
2800 |
1600 |
1630 |
1915 |
1258 |
657 |
885 |
Doppelkabine/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3400 |
3000 |
1600 |
1680 |
1915 |
1258 |
657 |
1085 |
Fahrgestell mit Doppelkabine |
0WM |
3400 |
2800 |
1600 |
1630 |
1765 |
1261 |
504 |
1035 |
Fahrgestell mit Doppelkabine |
0WQ |
3400 |
3000 |
1600 |
1680 |
1765 |
1261 |
504 |
1235 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 Zyl. Otto - 3,2 ltr.
| Benennung |
PR- Nr. |
Radstand mm |
zul. Gesamt- gewicht kg |
zul. Achslast vorn kg |
zul. Achslast hinten kg |
Leergewicht mit Fahrer kg |
davon auf Vorderachse kg |
davon auf Hinterachse kg |
Nutzlast kg |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kastenwagen tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1900 |
1218 |
682 |
900 |
| Kastenwagen |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1550 |
1900 |
1218 |
682 |
900 |
| Kastenwagen |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1625 |
1900 |
1218 |
682 |
1100 |
Kastenwagen- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1930 |
1231 |
699 |
870 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1550 |
1930 |
1231 |
699 |
870 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1625 |
1930 |
1231 |
699 |
1070 |
Kastenwagen tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1930 |
1243 |
687 |
870 |
| Kastenwagen |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1930 |
1243 |
687 |
870 |
| Kastenwagen |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1930 |
1243 |
687 |
1070 |
Kastenwagen- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1960 |
1252 |
708 |
840 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1960 |
1252 |
708 |
840 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1960 |
1252 |
708 |
1040 |
Kastenwagen- Hochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
1980 |
1257 |
723 |
820 |
Kastenwagen- Hochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1550 |
1980 |
1257 |
723 |
820 |
Kastenwagen- Hochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1625 |
1980 |
1257 |
723 |
1020 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombi tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1450 |
1965 |
1252 |
713 |
835 |
| Kombi |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1965 |
1252 |
713 |
835 |
| Kombi |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1550 |
1965 |
1252 |
713 |
1035 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM |
3000 |
2800 |
1575 |
1450 |
1995 |
1265 |
730 |
805 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WM +2MD |
3000 |
2800 |
1575 |
1500 |
1995 |
1265 |
730 |
805 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WQ |
3000 |
3000 |
1575 |
1550 |
1995 |
1265 |
730 |
1005 |
Kombi tiefergelegtes Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1450 |
2005 |
1267 |
738 |
795 |
| Kombi |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
2005 |
1267 |
738 |
795 |
| Kombi |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2005 |
1267 |
738 |
995 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1450 |
2035 |
1276 |
759 |
765 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1500 |
2035 |
1276 |
759 |
765 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2035 |
1276 |
759 |
965 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombi- Hochdach tiefergel.Fahrw. |
0WM +2MD |
3400 |
2800 |
1575 |
1400 |
2055 |
1281 |
774 |
745 |
Kombi- Hochdach |
0WM |
3400 |
2800 |
1575 |
1460 |
2055 |
1281 |
774 |
745 |
Kombi- Hochdach |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1550 |
2055 |
1281 |
774 |
945 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3000 |
2800 |
1430 |
1580 |
1840 |
1245 |
595 |
960 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3000 |
3000 |
1530 |
1680 |
1840 |
1245 |
595 |
1160 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1580 |
1900 |
1292 |
608 |
900 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1900 |
1292 |
608 |
1100 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WM |
3000 |
2800 |
1430 |
1580 |
1675 |
1238 |
437 |
1125 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WQ |
3000 |
3000 |
1530 |
1680 |
1675 |
1238 |
437 |
1325 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WM |
3400 |
2800 |
1480 |
1580 |
1715 |
1274 |
441 |
1085 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WQ |
3400 |
3000 |
1575 |
1680 |
1715 |
1274 |
441 |
1285 |
Doppelkabine/ Tieflade-Pritsche |
0WM |
3400 |
2800 |
1600 |
1630 |
1940 |
1275 |
665 |
860 |
Doppelkabine/ Tieflade-Pritsche |
0WQ |
3400 |
3000 |
1600 |
1680 |
1940 |
1275 |
665 |
1060 |
Fahrgestell mit Doppelkabine |
0WM |
3400 |
2800 |
1600 |
1630 |
1790 |
1278 |
512 |
1010 |
Fahrgestell mit Doppelkabine |
0WQ |
3400 |
3000 |
1600 |
1680 |
1790 |
1278 |
512 |
1210 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 Zyl. Otto - 2,0 ltr.
| Benennung |
PR- Nr. |
Radstand mm |
zul. Gesamt- gewicht kg |
zul. Achslast vorn kg |
zul. Achslast hinten kg |
Leergewicht mit Fahrer kg |
davon auf Vorderachse kg |
davon auf Hinterachse kg |
Nutzlast kg |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kastenwagen |
0WL |
3000 |
2600 |
1400 |
1400 |
1785 |
1107 |
678 |
815 |
Kastenwagen tiefergelegtes Fahrw. |
0WN +2MD |
3000 |
2850 |
1450 |
1500 |
1785 |
1107 |
678 |
1065 |
| Kastenwagen |
0WN |
3000 |
2850 |
1450 |
1550 |
1785 |
1107 |
678 |
1065 |
Kastenwagen- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WN +2MD |
3000 |
2850 |
1450 |
1500 |
1815 |
1120 |
695 |
1035 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WN |
3000 |
2850 |
1450 |
1550 |
1815 |
1120 |
695 |
1035 |
Kastenwagen tiefergelegtes Fahrw. |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1550 |
1500 |
1815 |
1132 |
683 |
1035 |
| Kastenwagen |
0WN |
3400 |
2850 |
1550 |
1550 |
1815 |
1132 |
683 |
1035 |
Kastenwagen- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1550 |
1500 |
1845 |
1141 |
704 |
1005 |
Kastenwagen- Mittelhochdach |
0WN |
3400 |
2850 |
1550 |
1550 |
1845 |
1141 |
704 |
1005 |
Kastenwagen- Hochdach tiefergel.Fahrw. |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1550 |
1500 |
1865 |
1146 |
719 |
985 |
Kastenwagen- Hochdach |
0WN |
3400 |
2850 |
1550 |
1550 |
1865 |
1146 |
719 |
985 |
| Kombi |
0WL |
3000 |
2600 |
1480 |
1350 |
1850 2) |
1141 |
709 |
750 |
Kombi tiefergelegtes Fahrw. |
0WN +2MD |
3000 |
2850 |
1480 |
1450 |
1850 2) |
1141 |
709 |
1000 |
| Kombi |
0WN |
3000 |
2850 |
1480 |
1500 |
1850 2) |
1141 |
709 |
1000 |
Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WN +2MD |
3000 |
2850 |
1480 |
1450 |
1880 2) |
1154 |
726 |
970 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WN |
3000 |
2850 |
1480 |
1500 |
1880 2) |
1154 |
726 |
970 |
Kombi tiefergelegtes Fahrw. |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1575 |
1450 |
1890 2) |
1156 |
734 |
960 |
| Kombi |
0WN |
3400 |
2850 |
1575 |
1500 |
1890 2) |
1156 |
734 |
960 |
Kombi- Mittelhochdach tiefergel.Fahrw. |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1575 |
1450 |
1920 2) |
1165 |
755 |
930 |
Kombi- Mittelhochdach |
0WN |
3400 |
2850 |
1575 |
1500 |
1920 2) |
1165 |
755 |
930 |
Kombi- Hochdach tiefergel.Fahrw. |
0WN +2MD |
3400 |
2850 |
1575 |
1450 |
1940 2) |
1170 |
770 |
910 |
Kombi- Hochdach |
0WN |
3400 |
2850 |
1575 |
1500 |
1940 2) |
1170 |
770 |
910 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WN |
3000 |
2850 |
1350 |
1580 |
1725 |
1134 |
591 |
1125 |
Pritschenwagen/ Tieflade-Pritsche |
0WN |
3400 |
2850 |
|
1580 |
1785 |
1181 |
604 |
1065 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WN |
3000 |
2850 |
1350 |
1580 |
1560 |
1127 |
433 |
1290 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus |
0WN |
3400 |
2850 |
1390 |
1580 |
1600 |
1163 |
437 |
1250 |
Doppelkabine/ Tieflade-Pritsche |
0WN |
3400 |
2850 |
1600 |
1630 |
1825 |
1164 |
661 |
1025 |
Fahrgestell mit Doppelkabine |
0WN |
3400 |
2850 |
1600 |
1630 |
1675 |
1167 |
508 |
1175 |
1) ZGG 3.200 kg nur für Fahrzeuge mit 4 Zyl. 75/77 kW und 5 Zyl. 96/128 kW TDI sowie 96 kW TDI 4Motion jedoch ohne Anhängebetrieb. 2) Leergewichte incl. Fahrer und ohne Sitze im Fahrgastraum. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb, 4-Motion, erhöht sich das Leergewicht um 100 kg (VA=25 kg, HA=75 kg). Die Nutzlast wird entsprechend verringert. Das zulässige Gesamtgewicht bleibt unverändert.
 2.1.2.2 Gewichtstabellen T5 ab Modelljahr 2010 (Stand: 01.10.2009)
