2.1 Zulässige Gewichte, Leergewichte
Abmessungen und Gewichte
Die Volkswagen AG bietet frontangetriebene Fahrzeuge wie Kastenwagen, Kombi, Pritschenwagen, Fahrgestell mit Fahrerhaus, Doppelkabine und Fahrgestell mit Doppelkabine in folgenden Gewichtsklassen an: verminderte Nutzlast (PR-Nr. 0J1). Standardnutzlast (PR-Nr. 0J2), erhöhte Nutzlast (PR-Nr. 0J3) und erhöhte Nutzlast mit zul. Gesamtgewicht 2890 kg (PR-Nr. 0J5). syncro-Fahrzeuge werden nur mit der Standard Nutzlast (PR-Nr. 0J2) und erhöhter Nutzlast (PR-Nr. 0J3) angeboten.
Achtung:
Nur für Verkaufswagen und Wohnmobile gibt es auch Fahrgestelle mit erhöhter Nutzlast (PR-Nr. 0J4). Zul. Gesamtgewicht 3.300 kg - nur in der Frontantriebsversion!
Zulässige Gewichte, Leergewichte
Die Gewichtsangaben in den technischen Daten beziehen sich auf die serienmäßige Basis-Fahrzeugausrüstung. Gewichtstoleranzen von + 5 % in der Fertigung sind nach DIN 70020 zulässig und gegebenenfalls zu berücksichtigen.
Beim Einbau von Sonderausstattungen erhöht sich das Leergewicht. Das endgültige Leergewicht des Gesamt-Fahrzeuges ist durch Wiegen zu ermitteln.
Benzin/Diesel 4-Zylinder
Benzin/Diesel 5-Zylinder
5-Zylinder TDI/VR 6 Ottomotor
Benzin/Diesel 4-Zylinder Bennenung | PR-Nr. | Rad- stand | zul. Gesamt- gewicht | zul. Achslast vorn | zul. Achslast hinten | Leer- gewicht mit Fahrer | davon auf Vorder- achse | davon auf Hinter- achse | Nutzlast |
| | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Kastenwagen | 0J1 | 2.920 | 2.380 | 1.250 | 1.230 | 1.580 | 1.030 | 550 | 800 |
Kastenwagen | 0J2 | 2.920 | 2.575 | 1.330 | 1.410 | 1.580 | 1.030 | 550 | 995 |
Kastenwagen | 0J3 | 2.920 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.580 | 1.030 | 550 | 1.205 |
Kastenwagen1) | 0J2 | 2.920 | 2.525 | 1.330 | 1.230 | 1.580 | 1.030 | 550 | 945 |
Kastenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.625 | 1.400 | 1.410 | 1.630 | 1.065 | 565 | 995 |
Kastenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.630 | 1.065 | 565 | 1.170 |
Kastenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.630 | 1.065 | 565 | 1.260 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.625 | 1.400 | 1.410 | 1.680 | 1.090 | 590 | 945 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.680 | 1.090 | 590 | 1.120 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.630 | 1.065 | 565 | 1.210 |
Kombi | 0J1 | 2.920 | 2.430 | 1.330 | 1.230 | 1.6072) | 1.035 | 572 | 823 |
Kombi | 0J2 | 2.920 | 2.600 | 1.400 | 1.330 | 1.6072) | 1.035 | 572 | 993 |
Kombi | 0J3 | 2.920 | 2.700 | 1.400 | 1.490 | 1.6072) | 1.035 | 572 | 1.093 |
Kombi1) | 0J2 | 2.920 | 2.520 | 1.330 | 1.230 | 1.6072) | 1.035 | 572 | 913 |
Kombi | 0J2 | 3.320 | 2.600 | 1.480 | 1.330 | 1.6492) | 1.050 | 599 | 951 |
Kombi | 0J3 | 3.320 | 2.700 | 1.480 | 1.490 | 1.6492) | 1.050 | 599 | 1.051 |
Hochraum-Kombi | 0J2 | 3.320 | 2.600 | 1.480 | 1.330 | 1.6992) | 1.075 | 624 | 901 |
Hochraum-Kombi | 0J3 | 3.320 | 2.700 | 1.480 | 1.490 | 1.6992) | 1.075 | 624 | 1.001 |
Pritschenwagen | 0J2 | 2.920 | 2.525 | 1.250 | 1.410 | 1.530 | 1.030 | 500 | 995 |
Pritschenwagen | 0J3 | 2.920 | 2.785 | 1.330 | 1.490 | 1.530 | 1.030 | 500 | 1.255 |
Pritschenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.330 | 1.410 | 1.580 | 1.055 | 525 | 995 |
Pritschenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.580 | 1.055 | 525 | 1.205 |
Pritschenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.580 | 1.055 | 525 | 1.310 |
Tiefladepritsche | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.330 | 1.410 | 1.580 | 1.060 | 520 | 995 |
Tiefladepritsche | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.580 | 1.060 | 520 | 1.205 |
Tiefladepritsche | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.580 | 1.060 | 520 | 1.310 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J2 | 2.920 | 2.525 | 1.250 | 1.410 | 1.375 | 1.015 | 360 | 1.105 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J3 | 2.920 | 2.785 | 1.330 | 1.490 | 1.375 | 1.015 | 360 | 1.410 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.330 | 1.410 | 1.400 | 1.030 | 370 | 1.175 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.400 | 1.030 | 370 | 1.385 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus* | 0J4 | 2.920 | 3.255 | 1.480 | 1.800 | 1.375 | 1.015 | 360 | 1.880 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus* | 0J4 | 3.320 | 3.255 | 1.480 | 1.800 | 1.400 | 1.030 | 370 | 1.855 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.400 | 1.030 | 370 | 1.490 |
Doppelkabine | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.400 | 1.490 | 1.650 | 1.085 | 565 | 925 |
Doppelkabine | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.650 | 1.085 | 565 | 1.135 |
Doppelkabine | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.650 | 1.085 | 565 | 1.240 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J2 | 3.320 | 2.575 | 1.400 | 1.490 | 1.520 | 1.085 | 435 | 1.055 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J3 | 3.320 | 2.785 | 1.400 | 1.490 | 1.520 | 1.085 | 435 | 1.265 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.520 | 1.085 | 435 | 1.370 |
1) Um 20 mm tiefer gelegtes Fahrwerk PR-Nr.1P4
2) Leergewicht mit Seitenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum. Seitenverkleidung heraussteuerbar mit der PR-Nr.5DA.
Neu: Leergewicht jetzt incl. Fahrergewicht und ohne Sitze im Fahrgastraum!
* Nur für Campingwagen und Verkaufswagen
Wichtiger Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Automatik-Getriebe erhöht sich das Leergewicht um 30 kg (Vorderachse +30 kg, Hinterachse 0 kg)
Benzin/Diesel 5-Zylinder Bennenung | PR-Nr. | Rad- stand | zul. Gesamt- gewicht | zul. Achslast vorn | zul. Achslast hinten | Leer- gewicht mit Fahrer | davon auf Vorder- achse | davon auf Hinter- achse | Nutzlast |
| | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Kastenwagen | 0J1 | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - |
Kastenwagen | 0J2 | 2.920 | 2.650 | 1.400 | 1.410 | 1.655 | 1.105 | 550 | 995 |
Kastenwagen | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.655 | 1.105 | 550 | 1.145 |
Kastenwagen1) | 0J2 | 2.920 | 2.600 | 1.400 | 1.230 | 1.655 | 1.105 | 550 | 945 |
Kastenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.480 | 1.410 | 1.705 | 1.140 | 565 | 995 |
Kastenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.705 | 1.140 | 565 | 1.095 |
Kastenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.705 | 1.140 | 565 | 1.185 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.480 | 1.410 | 1.755 | 1.165 | 590 | 945 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.755 | 1.165 | 590 | 1.045 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.755 | 1.165 | 590 | 1.135 |
Kombi | 0J1 | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - |
Kombi | 0J2 | 2.920 | 2.700 | 1.480 | 1.330 | 1.682 | 1.110 | 572 | 1.018 |
Kombi | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.682 | 1.110 | 572 | 1.118 |
Kombi1) | 0J2 | 2.920 | 2.620 | 1.400 | 1.230 | 1.682 | 1.110 | 572 | 938 |
Kombi | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.570 | 1.330 | 1.724 | 1.125 | 599 | 976 |
Kombi | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.570 | 1.490 | 1.724 | 1.125 | 599 | 1.076 |
Kombi | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.570 | 1.490 | 1.724 | 1.125 | 599 | 1.166 |
Hochraum-Kombi | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.570 | 1.330 | 1.724 | 1.150 | 624 | 926 |
Hochraum-Kombi | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.570 | 1.490 | 1.724 | 1.150 | 624 | 1.026 |
Hochraum-Kombi | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.570 | 1.490 | 1.724 | 1.150 | 624 | 1.116 |
Pritschenwagen | 0J2 | 2.920 | 2.600 | 1.330 | 1.410 | 1.605 | 1.105 | 500 | 995 |
Pritschenwagen | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.400 | 1.490 | 1.605 | 1.105 | 500 | 1.195 |
Pritschenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.400 | 1.410 | 1.655 | 1.130 | 525 | 995 |
Pritschenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.655 | 1.130 | 525 | 1.145 |
Pritschenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.655 | 1.130 | 525 | 1.235/1.214 |
Tiefladepritsche | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.400 | 1.410 | 1.655 | 1.135 | 520 | 995 |
Tiefladepritsche | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.655 | 1.135 | 520 | 1.145 |
Tiefladepritsche | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.655 | 1.135 | 520 | 1.235/1.214 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J2 | 2.920 | 2.600 | 1.330 | 1.410 | 1.450 | 1.090 | 360 | 1.150 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.400 | 1.490 | 1.450 | 1.090 | 360 | 1.350 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.400 | 1.410 | 1.475 | 1.105 | 370 | 1.175 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.475 | 1.105 | 370 | 1.325 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus* | 0J4 | 2.920 | 3.300 | 1.570 | 1.800 | 1.450 | 1.090 | 360 | 1.850 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus* | 0J4 | 3.320 | 3.300 | 1.570 | 1.800 | 1.475 | 1.105 | 370 | 1.825 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.475 | 1.105 | 370 | 1.415 |
Doppelkabine | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.480 | 1.490 | 1.725 | 1.160 | 565 | 925 |
Doppelkabine | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.725 | 1.160 | 565 | 1.075 |
Doppelkabine | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.725 | 1.160 | 565 | 1.165 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J2 | 3.320 | 2.650 | 1.480 | 1.490 | 1.595 | 1.160 | 435 | 1.055 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.480 | 1.490 | 1.595 | 1.160 | 435 | 1.205 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.595 | 1.160 | 435 | 1.295 |
1) Um 20 mm tiefer gelegtes Fahrwerk PR-Nr.1P4
2) Leergewicht mit Seitenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum. Seitenverkleidung heraussteuerbar mit der PR-Nr.5DA.
Neu: Leergewicht jetzt incl. Fahrergewicht und ohne Sitze im Fahrgastraum!
* Nur für Campingwagen und Verkaufswagen
Wichtiger Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Automatik-Getriebe erhöht sich das Leergewicht um 30 kg (Vorderachse +30 kg, Hinterachse 0 kg)
5-Zylinder TDI/VR 6 Ottomotor Bennenung | PR-Nr. | Rad- stand | zul. Gesamt- gewicht | zul. Achslast vorn | zul. Achslast hinten | Leer- gewicht mit Fahrer | davon auf Vorder- achse | davon auf Hinter- achse | Nutzlast |
| | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Kastenwagen | 0J1 | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - |
Kastenwagen | 0J2 | 2.920 | 2.680 | 1.430 | 1.410 | 1.685 | 1.135 | 550 | 995 |
Kastenwagen | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.685 | 1.135 | 550 | 1.115 |
Kastenwagen1) | 0J2 | 2.920 | 2.630 | 1.430 | 1.230 | 1.685 | 1.135 | 550 | 945 |
Kastenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.730 | 1.510 | 1.410 | 1.735 | 1.170 | 565 | 995 |
Kastenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.735 | 1.170 | 565 | 1.065 |
Kastenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.735 | 1.170 | 565 | 1.155 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.730 | 1.510 | 1.410 | 1.785 | 1.195 | 590 | 945 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.785 | 1.195 | 590 | 1.015 |
Hochraum-Kastenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.785 | 1.195 | 590 | 1.105 |
Kombi | 0J1 | 2.920 | - | - | - | - | - | - | - |
Kombi | 0J2 | 2.920 | 2.700 | 1.510 | 1.330 | 1.712 | 1.140 | 572 | 988 |
Kombi | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.712 | 1.140 | 572 | 1.088 |
Kombi1) | 0J2 | 2.920 | 2.620 | 1.430 | 1.230 | 1.712 | 1.140 | 572 | 908 |
Kombi | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.600 | 1.330 | 1.754 | 1.155 | 599 | 946 |
Kombi | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.600 | 1.490 | 1.754 | 1.155 | 599 | 1.046 |
Kombi | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.600 | 1.490 | 1.754 | 1.155 | 599 | 1.136 |
Hochraum-Komb | 0J2 | 3.320 | 2.700 | 1.600 | 1.330 | 1.754 | 1.180 | 624 | 896 |
Hochraum-Komb | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.600 | 1.490 | 1.754 | 1.180 | 624 | 996 |
Hochraum-Komb | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.600 | 1.490 | 1.754 | 1.180 | 624 | 1.086 |
Pritschenwagen | 0J2 | 2.920 | 2.630 | 1.360 | 1.410 | 1.804 | 1.135 | 500 | 995 |
Pritschenwagen | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.430 | 1.490 | 1.804 | 1.135 | 500 | 1.165 |
Pritschenwagen | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.430 | 1.410 | 1.635 | 1.160 | 525 | 995 |
Pritschenwagen | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.635 | 1.160 | 525 | 1.115 |
Pritschenwagen | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.635 | 1.160 | 525 | 1.205 |
Tiefladepritsche | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.430 | 1.410 | 1.685 | 1.165 | 520 | 995 |
Tiefladepritsche | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.685 | 1.165 | 520 | 1.115 |
Tiefladepritsche | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.685 | 1.165 | 520 | 1.205 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J2 | 2.920 | 2.630 | 1.360 | 1.410 | 1.685 | 1.120 | 360 | 1.150 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J3 | 2.920 | 2.800 | 1.430 | 1.490 | 1.685 | 1.120 | 360 | 1.320 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.430 | 1.410 | 1.505 | 1.135 | 370 | 1.175 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.505 | 1.135 | 370 | 1.295 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.505 | 1.135 | 370 | 1.385 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus* | 0J4 | 2.920 | 3.300 | 1.600 | 1.800 | 1.480 | 1.120 | 360 | 1.820 |
Fahrgestell mit Fahrerhaus* | 0J4 | 3.320 | 3.300 | 1.600 | 1.800 | 1.505 | 1.135 | 370 | 1.795 |
Doppelkabine | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.510 | 1.490 | 1.755 | 1.190 | 565 | 925 |
Doppelkabine | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.755 | 1.190 | 565 | 1.045 |
Doppelkabine | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.755 | 1.190 | 565 | 1.135 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J2 | 3.320 | 2.680 | 1.510 | 1.490 | 1.625 | 1.190 | 435 | 1.055 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J3 | 3.320 | 2.800 | 1.510 | 1.490 | 1.625 | 1.190 | 435 | 1.175 |
Fahrgestell mit Doppelkabine | 0J5/1LE | 3.320 | 2.890 | 1.510 | 1.490 | 1.625 | 1.190 | 435 | 1.265 |
1) Um 20 mm tiefer gelegtes Fahrwerk PR-Nr.1P4
2) Leergewicht mit Seitenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum. Seitenverkleidung heraussteuerbar mit der PR-Nr.5DA.
Neu: Leergewicht jetzt incl. Fahrergewicht und ohne Sitze im Fahrgastraum!
* Nur für Campingwagen und Verkaufswagen
Wichtiger Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Automatik-Getriebe erhöht sich das Leergewicht um 30 kg (Vorderachse +30 kg, Hinterachse 0 kg)